| JB-9800C | JB-B9800B | |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Kích thước | (Dài) 2540*(Rộng) 1070*(Cao) 1690mm | |
| Trọng lượng người dùng tối đa | 300KG | |
| Kích cỡ thắt lưng |
Độ dày: 3,1/4,0mm | |
| Chu vi: 3765mm Chiều rộng: 660mm | ||
| Khu vực chạy bộ | 1660 (Dài) * 650 (Rộng) mm | |
| Phạm vi tốc độ | 1-20KM/H | |
| Phạm vi độ cao | 0-20% | |
| Con lăn | Đường kính: 100mm Chiều dài: 715mm | |
| Quyền lực | Công suất liên tục: 4.0 mã lực | |
| Công suất tối đa: 9.0 mã lực | ||
| Động cơ | Động cơ AC siêu êm | |
| Biến tần | Mitsubishi (Nhập khẩu)/ Trung Quốc | |
| Đào tạo và chức năng | ||
| Loại bảng điều khiển trung tâm | Hệ thống Android | Sáu cửa sổ trưng bày |
| Các tính năng của màn hình | Màn hình tràn viền 21,5 inch, cảm ứng đa điểm, độ phân giải: 1920x1080 |
Màn hình LED |
| Phím nhập liệu kỹ thuật số | × | √ |
| Đọc sách điện tử | Toàn màn hình | Chương trình, Khoảng cách, Thời gian, Lượng calo tiêu thụ, Tốc độ, Độ dốc, Nhịp tim |
| Ngôn ngữ của bảng điều khiển trung tâm | Tiếng Trung, tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Sự giải trí | WiFi, Internet, Khóa đào tạo, Ứng dụng, Giao diện USB, Giắc cắm tai nghe 3.5mm, Bộ khuếch đại công suất | × |
| Chương trình mặc định | Tích hợp sẵn 7 chương trình cố định, 1 chương trình tùy chỉnh | Tích hợp sẵn 8 chương trình cố định |
| Bàn phím cảm ứng | Bắt đầu, Dừng, Kiểu máy, Chương trình, Tốc độ, Độ dốc | Bắt đầu, Dừng, Kiểu máy, Chương trình, Tốc độ, Độ dốc |