| JB-916C (LCD) | |
| Thông số kỹ thuật | |
| Kích thước (Dài*Rộng*Cao) | 2287*966*1570mm |
| Tây Bắc | 236kg |
| GW | 288kg |
| Trọng lượng tối đa của người dùng | 180kg |
| Độ dày của băng tải | 2,5mm/4,0mm |
| Khu vực băng chuyền chạy | 3400*550mm |
| Độ dày bậc lên xuống | 25mm |
| Chiều dài tay vịn | 580mm |
| Chiều cao bước lên | 300mm |
| Động cơ nâng | 450kg |
| Tự bôi trơn | Đúng |
| Công suất động cơ | 2,2 kW |
| Phạm vi tốc độ | 1-20km/h |
| Phạm vi độ dốc | 0-20% |
| Diện tích bề mặt chạy (Dài * Rộng) | 1600x550mm |
| Kích thước con lăn | Đường kính: 100mm Chiều dài: 750mm |
| Công suất liên tục của động cơ | 3.0 mã lực |
| Công suất cực đại của động cơ | 7.0 mã lực |
| Thương hiệu biến tần | Đường G/Mitsubishi |
| Công suất biến tần | G-Way 3.0kw/Mitsubishi 1.5kw |
| Yêu cầu về điện năng | 220V 50Hz |
| Chiều dài cáp nguồn | 1,8m |
| Đặc trưng | |
| Chương trình cài đặt sẵn | 36 |
| Các ngôn ngữ có sẵn | Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hindi, tiếng Nhật |
| Lựa chọn ngôn ngữ do người dùng định nghĩa | Đúng |
| Nơi lưu trữ đồ dùng cá nhân | Đúng |
| Bánh xe vận chuyển | Đúng |
| Dừng tự động | Không áp dụng |
| Theo dõi nhịp tim | Đúng |
| Bộ khuếch đại công suất | Đúng |
| Bộ đếm calo | Đúng |
| Trưng bày | |
| Kích thước màn hình | Màn hình LCD 21,5 inch |
| Nghị quyết | 1920*1080 |
| Đọc kết quả | Chương trình, Khoảng cách, Thời gian, Lượng calo tiêu thụ, Tốc độ, Độ dốc, Nhịp tim |
| Cổng âm thanh | Đúng |
| Cổng USB | Đúng |
| Chức năng giải trí | Đúng |
| Khác | |
| Chứng chỉ | CE |